Генератор UTM-міток
Створити посилання для рекламної кампанії в Google та інших цілях
Генератор UTM-міток – це інструмент, що дозволяє ефективно створювати посилання для рекламних кампаній у Google та інших платформах. Він забезпечує легке додавання UTM-параметрів до URL, допомагаючи відстежувати джерела трафіку та ефективність маркетингових зусиль. Можливо кастомізувати посилання, вибираючи тип трафіку, джерело, назву кампанії тощо, що допомагає в аналізі даних та оптимізації рекламних стратегій. Цей інструмент є незамінним для маркетологів, які прагнуть максимізувати ROI своїх рекламних ініціатив.
Джерело трафіку
Обов'язкові параметри
Необов'язкові параметри
Результат:
Ссылка скопирована!
Динамічні змінні, та як їх використовувати
Основні параметри динамічної вставки: Google Ads
Параметр | Що підставиться замість {параметра} |
---|---|
{adgroupid} | Ідентифікатор групи оголошень. Використовуйте його, якщо ви налаштували дані відстеження на рівні акаунта чи кампанії та хочете дізнатися, оголошення з якої групи було показано |
{adposition} | Позиція оголошення на сторінці. Наприклад, значення 1t2 розшифровується так: сторінка 1, показ над результатами пошуку (top), позиція 2 |
{campaignid} | Ідентифікатор кампанії. Використовуйте його, якщо ви налаштували дані відстеження на рівні акаунта і хочете дізнатися, оголошення з якої кампанії було показано |
{creative} | Унікальний ідентифікатор оголошення |
{device} | Тип пристрою, з якого надійшов клік |
{feeditemid} | Ідентифікатор розширення, на яке натиснув користувач |
{keyword} | Ключове слово, за яким було показано оголошення в пошуковій мережі, або найближче ключове слово при показі в контекстно-медійній мережі |
{loc_interest_ms} | Ідентифікатор місцеположення, вказаного в пошуковому запиті користувача |
{loc_physical_ms} | Ідентифікатор географічного місцеположення, звідки був отриманий клік |
{lpurl} | Кінцевий URL. Шифрується, якщо тільки ви не вказали {lpurl} на початку шаблону відстеження. Якщо параметр {lpurl} вказаний не на самому початку шаблону відстеження, пробіл та символи ?, =, “, #, \t, ‘ і (пробіл) замінюються escape-кодами |
{matchtype} | Тип відповідності ключового слова, за яким було показано оголошення |
{merchant_id} | Ідентифікатор акаунта Google Merchant Center, до якого належить товарне оголошення. |
{placement} | Сайт, де оголошення отримало клік. Він відповідає заданим вами ключовим словам або умовам таргетингу на місця розміщення (залежно від налаштувань таргетингу в кампанії) |
{product_channel} | Тип каналу продажів, через який реалізується товар, рекламований в оголошенні |
{product_country} | Країна, в якій продається товар, рекламований в оголошенні |
{product_id} | Ідентифікатор товару, рекламованого в оголошенні (з фіду даних Merchant Center) |
{product_language} | Мова, на якій подана інформація про товар (згідно фіду даних Merchant Center) |
{product_partition_id} | Унікальний ідентифікатор групи товарів, до якої належить оголошення |
{store_code} | Для кампаній, які використовують локальний канал продажів, тут відображається унікальний код магазину |
{targetid} | Ідентифікатор ключового слова (kwd), динамічного пошукового оголошення (dsa) або цілі списку ремаркетингу (aud). Наприклад, якщо ви додасте до групи оголошень список ремаркетингу з ідентифікатором критерію 456 і налаштуєте таргетинг на ключове слово з ідентифікатором 123, параметр {targetid} буде замінений на kwd-123:aud-456 |
Tab Content